一、油品简介
路博达低凝液压油为低凝点液压油,可作户外严寒地区液压系统用途之润滑。
二、推荐使用
严寒地区建筑机械,升降台,吊臂之各类液压系统。
三、油品特点
具有高的粘度指数及优良的低温流动性,可在宽温度范围下使用。
优良的抗磨性及良好的剪切安定性。
优良的防锈、抗乳化和水解安定性,对润滑部件不产生腐蚀,水分离快。
四、油品指标
序号 | 项目 | 产品指标 | 参照标准 | ||||
产品编号 | DN32 | DN46 | DN68 | DN100 | DN150 | ||
1 | 粘度等级(GB/T 3141) | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
2 | 密度(20℃/Kg/m3) | 报告 | GB/T 1884 | ||||
3 | 色度/号 | 报告 | GB/T 6540 | ||||
4 | 外观 | 黄色透明 | 目测 | ||||
5 | 闪点(开口)℃ 不低于 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | GB/T 3536 |
6 | 运动粘度(40℃) mm2/s | 32+/-10% | 46+/-10% | 68+/-10% | 100+/-10% | 150+/-10% | GB/T 265 |
7 | 粘度指数 不低于 | 90 | GB/T 1995 | ||||
8 | 倾点℃ 不高于 | -33 | -32 | -30 | -28 | -25 | GB/T 3535 |
9 | 酸值(以KOH计mg/g) | 报告 | GB/T 4945 | ||||
10 | 水分(质量分数)/%不大于 | 痕迹 | GB/T 260 | ||||
11 | 机械杂质 | 无 | GBT 511 | ||||
12 | 清洁度 | 8 | GBT 14039 | ||||
13 | 铜片腐蚀 | 1a | GBT 5096 | ||||
14 | 液相锈蚀(24h) | 无锈 | GBT 11143 | ||||
15 | 抗乳化性(3ml, 54℃)/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | GB/T 7305 |
本产品以10LL塑料桶、200L铁桶容器包装。